Wir in Zahlen
Diese Liste wurde überarbeitet von der 5c im September 2006
| 6000 | Bücher in unserer > Bibliothek (Es können gerne noch mehr werden) |
| 2990 | Lampen |
| 949 | Schülerinnen und Schüler |
| 489 | > PV-Solarmodule |
| 330 | Türen |
| 199 | > Schließfächer für unsere Schüler |
| 194 | Fahrradständer |
| 148 | Treppenstufen im Schulhaus |
| 144 | Bilder und neuerdings Fotos in den Fluren, von Fünftklässlern zuverlässig gezählt |
| 120 | neue Fünftklässler |
| 84 | Abiturientinnen und Abiturienten 2006 |
| 74 | Computer |
| 67 | Lehrkräfte |
| 51 | Laubbäume, davon 28 Obstbäume von Fünftklässlern gepflanzt |
| 47 | Frösche (inzwischen zur Ruhe gekommen!) |
| 42 | Mitglieder in der "Young Generation" (ohne Herrn Gerner) |
| 37 | Klassen |
| 31 | Schachfiguren (schwarzer König fehlt immer noch!) |
| 30 | Säulen |
| 30 | Klassensäle |
| 28 | Mülleimer auf dem Pausenhof |
| 24 | Parkplätze direkt vorm Schulhaus |
| 22 | AGs |
| 15 | Fachräume |
| 14 | Bänke auf dem Pausenhof |
| 12 | Nadelbäume |
| 10 | Basketballkörbe |
| 6 | Fußballtore |
| 6 | Kopierer |
| 5 | Solarthermiemodule |
| 5 | Eingänge |
| 3 | Tischtennisplatten |
| 3 | Bläserklassen |
| 2 | > Sekretärinnen |
| 2 | > Hausmeister |
| 3 | Theater-AGs |
| 1 | Hofhund |
| 1 | > Bibliothek |
| 1 | > Bibliothekarin |
| 1 | Woche der Pünktlichkeit |
| 1 | Küche |
| 1 | Kiosk |
| 1 | Kletterwand |
| 1 | Beachvolleyballfeld |
| 1 | Klassenraum im Grünen |
| 1 | Grillplatz |
| 1 | Ökoteich |
| 1 | Sportplatz |
| 1 | Raucherecke (verlegt auf den Schulhof) |
| 1 | Feld zum Schachspielen |
| 1 | Feld zum Mühlespielen |
| 1 | Schülerzeitung |
| 1 | Lehrerzimmer |
| 1 | Neue Homepage |
| 1 | Schulgarten |
| 1 | Schul-Auto |
| 1 | Atrium mit wunderschönen Glasdach |

